| Preisliste 2025 | |
|---|---|
| Zeitraum | Mietpreis pro Woche (Sa bis Sa) |
| 10.01.2026 - 21.03.2026 | 700,00 € |
| 21.03.2026 - 09.05.2026 | 805,00 € |
| 09.05.2026 - 27.06.2026 | 840,00 € |
| 27.06.2026 - 29.08.2026 | 1.085,00 € |
| 29.08.2026 - 17.10.2026 | 805,00 € |
| 17.10.2026 - 12.12.2026 | 560,00 € |
| 12.12.2026 - 09.01.2027 | 840,00 € |
| Nebenkosten: | (zusätzlich zum Mietpreis): |
| Endreinigung | 75,00 € |
| Kaution | 200,00 € |
| Wasser | (pauschal / Woche) 25,00 € |
| Strom und Gas | nach Verbrauch |
| WLAN | kostenlos |
| Fahrräder | kostenlos (auf eigene Gefahr) |
Ist Ihr gewünschter Reisezeitraum noch frei???
Hier unser Link zum Belegungsplan:
https://www.ferienhausmiete.de/35934.htm#navi_belegung
Bewertungen anderer Feriengäste finden Sie hier:
https://www.ferienhausmiete.de/35934.htm#bewertungen